| Specification | Model HZ-1315 (Vacuum & Blower) | Model HZ-1310 |
|---|---|---|
| Average Air Volume | 0.13 m³ / s | 0.13 m³ / s |
| Standard Power | 0.75 kw / 7500 rpm | 0.75 kw / 7500 rpm |
| Displacement | 25.4 cc | 25.4 cc |
| Weight | 5.4 kg | 4.3 kg |
30-May-2025
| Category | Agriculture Equipment |
| Product | Blower |
| Brand | HARZ |
| Specification | Model HZ-1315 (Vacuum & Blower) | Model HZ-1310 |
|---|---|---|
| Average Air Volume | 0.13 m³ / s | 0.13 m³ / s |
| Standard Power | 0.75 kw / 7500 rpm | 0.75 kw / 7500 rpm |
| Displacement | 25.4 cc | 25.4 cc |
| Weight | 5.4 kg | 4.3 kg |
Ikhua Hardware & Machinery Sdn Bhd 198101001848 (67961-T)
Plot F, Lot 1998, Jalan Perusahaan 3, Taman Selesa Jaya, 43300 Balakong, Selangor, Malaysia.
电话:
邮件:
BR 8476
US 4772
MY 3813
VN 2831
CN 1754
AR 1665
SG 1424
MX 1337